Invoice Number | INV-0014 |
Invoice Date | September 7, 2019 |
Total Due | $667.76 |
5203 Chesapeake Way Houston, TX 77056
409 FALL CIRCLE | Deposit | Rent Collected | Rental Fees |
Rental Services |
Move In | Other Agent Move In |
Tenant Balance |
Outstanding Broker Service Fees |
B1 | $550.00 | $550.00 | $33.00 | 0 | $0 | |||
B2 | $550.00 | $550.00 | $33.00 | 0 | $0 | |||
B3 | $350.00 | $350.00 | $21.00 | 0 | $0 | |||
B4 | $375.00 | $375.00 | $22.50 | 0 | $187.50 | |||
C1 | $595.00 | $595.00 | $35.70 | 0 | $0 | |||
C2 | $550.00 | $2750.00 | $3.66 | 0 | $275.00 | ($161.34) | ||
D1 | $550.00 | $550.00 | $33.00 | 0 | $0 | |||
D2 | $390.00 | $390.00 | $23.40 | 0 | $0 | |||
D3 | $395.00 | $0 | $0 | 0 | $0 | $197.50 | $390.00 | |
A1 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | |||
A2 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | |||
A3 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | |||
TOTAL | $4305.00 | $6110.00 | $205.26 | $462.50 | $197.50 | $390.00 | ($161.34) |
Rental Service Details:
409 FALL CIRCLE | Rental Service Details | Date | Time |
B1 | |||
B2 | |||
B3 | |||
B4 | |||
C1 | |||
C2 | MOVE-IN C-2 | 8/22 | 2:00pm |
C-2 PICKED UP INVENTORY | 8/28 | 1:35pm | |
CHECK PIPE LEAK C-2 | 8/24 | 10:05am | |
Move-in check flees | 8/20 | 4:35pm | |
D1 | CHECK WET CARPET D-1 | 8/22 | 3:00pm |
CHECK RENT PAYMENTS D-1 | 8/23 | 11:00am | |
D2 | CHECK LEAK D-2 | 8/28 | 1:30pm |
D3 | COLLECT CALL D-3 | 8/23 | 9:31pm |
A1 | SHOW A-1 &2 | 8/25 | 12:57pm |
SHOW A-2 | 8/25 | 3:00pm | |
A2 | SHOW A-1 &2 | 8/25 | 1:15pm |
SHOWED A-2 | 8/28 | 2:15pm | |
A3 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | 409 Falls Circle Monthly Service Fees | $667.76 | 0.00% | $667.76 |
Sub Total | $667.76 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $667.76 |
Remit to:
Marketing Southwest
Routing 113125995
Account 702000304330