Invoice Number | INV-0032 |
Invoice Date | October 7, 2019 |
Total Due | $360.68 |
5203 Chesapeake Way Houston, TX 77056
409 FALL CIRCLE | Deposit | Rent Collected | Rental Fees |
Rental Services |
Move In | Other Agent Move In |
Tenant Balance |
Outstanding Broker Service Fees |
B1 | $550.00 | $550.00 | $33.00 | 0 | $0 | |||
B2 | $550.00 | $550.00 | $33.00 | 0 | $0 | |||
B3 | $350.00 | $350.00 | $21.00 | 0 | $0 | $ | ||
B4 | $375.00 | $375.00 | $22.50 | 0 | ||||
C1 | $595.00 | $595.00 | $35.70 | 0 | $0 | |||
C2 | $550.00 | $(1650.00) | $33.00 | 0 | ($62.34) | |||
D1 | $550.00 | $550.00 | $33.00 | 0 | $0 | |||
D2 | $390.00 | $390.00 | $23.40 | 0 | $0 | |||
D3 | $395.00 | $0 | $0 | 0 | $0 | $ | ||
A1 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | |||
A2 | $395.00 | $259.73 | $0 | 0 | $197.50 | $ | ||
A3 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | |||
TOTAL | $4700.00 | $2719.73 | $163.18 | $197.50 | $ | $ | ($62.34) |
Rental Service Details:
409 FALL CIRCLE | Rental Service Details | Date | Time |
A-1-2-3 | Showed | 10/1/19 | 315 PM |
A-2 | Showed | 10/1/19 | 507 PM |
A-1-2-3 | TAYLOR BREWER | 10/1 | 6 PM |
A | TEXT PHILLIP | 10/2 | 815 AM |
A | EMAILED PHILLIP | 10/2 | 1030 AM |
A | Showed MONICA | 10/2 | 1201 PM |
A | TEXT 9796768112 | 10/3 | 917 AM |
A | TEXT AUBRY | 10/3 | 918 AM |
A | TEXT UILLZA | 10/3 | 542 PM |
A | EMAILED UILLZA | 10/5 | 723 AM |
A | TEXT NORMA | 10/5 | 727 AM |
D 3 | SHOWED 2812134836 | 10/7 | 5 PM |
A | SHOWED BREWER | 10/7 | 545 PM |
A | SHOW 4252236787 | 10/8 | 12 PM |
A3 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | 409 Falls Circle Monthly Service Fees | $360.68 | 0.00% | $360.68 |
Sub Total | $360.68 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $360.68 |
Remit to:
Marketing Southwest
Routing 113125995
Account 702000304330