Invoice Number | INV-0030 |
Invoice Date | October 7, 2019 |
Total Due | $172.50 |
407 FALL CIRCLE | Deposit | Rent Pd | Rental Fees | Rental Services | Move In | Outstanding Balance |
A | $785.00 | $1315.00 | $78.90 | 0 | $0 | $392.50 |
B | $785.00 | $750.00 | $45.00 | $0 | ||
D | $810.00 | $810.00 | $48.60 | 0 | $0 | |
Total | $2355.00 | $2875.00 | $172.50 | $392.50 | ||
Rental Service Details:
407 FALL CIRCLE | ITEM | DATE | TIME |
A | Collection A | 10/6 | 11:00 am |
B | COLLECT CALL | 10/6 | 1:11 Pm |
C- | EMAIL.CYRIA | 10/6 | 742 AM |
C- | EMAILED | 10/6 | 152 PM |
C- | TEXT MCKAME | 10/6 | 1245 AM |
C- | TEXT MONICA | 10/6 | 1252 PM |
C | TEXT MONICA | 10/7 | 931 AM |
C | EMAIL LEVETA | 10/7 | 940 AM |
C | TEXT MYA | 10/7 | 1115 AM |
C | TEXT CONNOR | 10/7 | 1145 AM |
C | TEXT FRY | 10/7 | 1208 PM |
C | CALLED 3616909009 | 10/8 | 740 AM |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | 172.50407 Falls Circle Monthly Service Fees | $172.50 | 0.00% | $172.50 |
Sub Total | $172.50 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $172.50 |
Remit to:
Marketing Southwest
Routing 113125995
Account 702000304330